定格
| 品種 | 431型 | 
|---|---|
| 故障率水準 | 1%/1000h(記号M) | 
| 使用温度範囲 | -40~+85℃ | 
| 定格電圧 | 200、400、600VDC | 
| 公称静電容量 | 0.015~10µF | 
| 静電容量許容差 | ±5%(記号J)、±10%(記号K) | 
| 誘電体 | PET | 
| 品種 | 431A | 
|---|---|
| 故障率水準 | 非設定(記号A) | 
| 使用温度範囲 | -40~+85℃ | 
| 定格電圧 | 200、400、600VDC | 
| 公称静電容量 | 0.1~10µF | 
| 静電容量許容差 | ±10%(記号K) | 
| 誘電体 | PET | 
特長
- 小形、大容量のコンデンサです。
- 絶縁抵抗が高く、安定しています。
- 431A型は耐パルス・大電流用として最適です。
- 外形寸法及び性能(耐電圧、絶縁抵抗、誘電正接、耐寒性、耐熱性、耐湿負荷、高温負荷、その他機械的性能)は、431型と431A型は同等です。
- RoHS指令、完全鉛フリー品での対応が可能です。
製品・技術に関するお問い合わせはこちら


 
          